0537 852 1954
  0537 852 1954

CPM Rulman

CPM Marka Rulmanlar

CPM Marka Rulmanlar temel iş makinalarında güç iletim dünyasına adanmış özel rulmanlardır. İğneli rulman, silindirik makaralı veya kafes, radyal rulman, açısal temas veya dört kontaklı çeşitleriyle, büyük üreticiler tarafından kullanılan vites kutuları, aks, yalpa çemberleri, traktörler, burgu, pompa ve hidrolik motorlarında kullanılmaktadır.

CPM Marka Rulmanlar, zaman içerisinde mermer ve ahşap işleme makinelerinin büyük üreticilerine hizmet vermeye başlamıştır. Bu alanlarda kullanılan rulmanların özelliği, aşırı derecede aşındırıcı çalışma ortamının neden olduğu güçlü kritiklikten kaynaklanmaktadır. CPM tarafından tasarlanan ve üretilen bilyalı rulmanlar ve özel rondelalar, mermer blokları kesmek için çok telli makinelerin önde gelen üreticileri ve mermer ve ahşap işleme makineleri için kullanılır.


    CPM Marka Rulmanların uygulama alanları:
  • Mekanik Şanzımanlar
  • Mermer ve Ahşap
  • Tekstil
  • Tıbbi cihazlar
  • Robotik ve Otomasyon
  • Gıda sektörü
  • Rüzgar enerjisi
  • Özel uygulamalar
CPM Marka Rulmanlarını Eğik Bilyalı, Tek Yönlü ve Çift Yönlü Eksenel Bilyalı Rulmanlar olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde sunar.


CPM KoduİNA KoduÖlçüleri
2648F-204045 NUP30 X 62 X 16
2701NUP 207 TİPİ SEGMANLI35 X 75 X 17
2663RSL TİPİ18 X 30.470 X 20
2522RSL TİPİ19 X 33.829 X 19
2654RSL TİPİ (TORRINGTON TJ 600-100)20 X 33.810 X 18
2664RSL TİPİ20 X 33.850 X 20
2486RSL TİPİ 20 X 33.900 X 16
2512RSL TİPİ20 X 35.500 X 14
2165(INA F-90016.RN) -RSL 18 3004 A 20 X 36.810 X 16
2725RSL TİPİ20 X 40.700 X 19
2666RSL TİPİ24 X 38.610 X 23
2523RSL TİPİ24 X 40.167 X 24
2625(INA F-219593.RN)25 X 42.510 X 12
2193-2678(INA F-91912.RN) -RSL 18 220525 X 46.520 X 18
2726RSL TİPİ25 X 53.550 X 28
2405(INA F-87606.RN) (FAG 563105) RSL TİP30 X 49.600 X 19
2529(INA F-219590.RN)30 X 50.714 X 14
2677(INA F-91913.RN) RSL 18 220630 X 55.190 X 20
2676(INA F-91635.RN) RSL 18 220735 X 63.970 X 23
2503RSL TİPİ38 X 54.690 X 20
2679RSL 18 221155 X 88.810 X 25
2626(INA F-88659.RN) RSL 18 301260 X 86.740 X 26
2646RSL 18 301365 X 93.090 X 26
2627RSL 18 301470 X 100.280 X 30
2684RSL 18 301575 X 107.900 X 30
2535(INA F-210408.RNN)(FAG 568214)22 X 38.750 X 22.50
2400 24 X 40.250 X 26
2597 24 X 40.250 X 34
2686 25 X 40.250 X 26
2613 25 X 40.250 X 32
2519(INA F-210390.RNN)28 X 43.350 X 26.50
2594 30 X 46.400 X 32
2687 30 X 48.250 X 40
2683(INA F-210304.RNN) UNITEC 101.439930 X 49.600 X 30
2198-2510(İNA F-217615.RNN) UNITEC 101.415330 X 49.600 X 26
2183-2439(INA F-227450.RNN)32 X 46.600 X 28
2668 32 X 48.240 X 34
2496 32 X 51.750 X 25
2579 32 X 51.750 X 29
2634 34 X 50.200 X 29
2470-2520 35 X 55.520 X 36
2528 35 X 64.300 X 26.50
2660 35 X 58.200 X 97.50/63.50
2164 38 X 52.950 X 28
2464(INA F-229575.1 RNN)38 X 54.690 X 29.50
2168(INA F-208099.RNN)40 X 57.810 X 34
2179-2188 40 X 61.740 X 28
2180 40 X 61.740 X 32
2650(INA F-204781.RNN)40 X 61.740 X 35.50
2506(UNITEC 101.4302.)40 X 61.740 X 38
2412(UNITEC 101.4745)42 X 60.750 X 37
2592 44 X 61.600 X 34
2401 44 X 62.970 X 37
2559(INA F-230055.RNN)45 X 61.550 X 32
2425(UNITEC 101.4469)45 X 61.550 X 36
2647(INA F-219012.RNN)45 X 65.020 X 34
2419-2722(INA F-204782.RNN)45 X 66.850 X 37.50
2720 50 X 67.360 X 40
2492(INA F-213616.RNN)50 X 69.670 X 32
2609 50 X 69.670 X 37.50
2590 50 X 69.670 X 42.50
2466 50 X 72.050 X 37
2518(INA F-204783.RNN)50 X 72.330 X 39
2190-2432-2465-2596 50 X 72.330 X 40
2649(INA F-212543.RNN)(KOYO TJ602/662)50 X 75.250 X 40
2698 55 X 76.940 X 40
2593(INA F-213617.RNN)55 X 77.070 X 41
2191-2444(INA F-229621.01 RNN)UNITEC 101.437655 X 83.540 X 46
2509-2685 55 X 83.540 X 47
2731 55 X  85.070 X 41
2558-2674 55 X  88.850 X 52
2532-2724 (INA F-208101.RNN)60 X 83.830 X 46
2656FAG 56831-SKF BC2B322471/HB3-(F-209297.RNN)65 X 89.800 X 48
2652 65 X 93.090 X 46
2527 65 X 93.100 X 58
2617 65 X 109.660 X 110
2700-2702(INA F-212191.RNN)70 X 95.290 X 54
2507 70 X 100.280 X 54
2610 80 X 112.750 X 60
2657 80 X 122.100 X 70
2591KIT-CPM 2591200 X 230 X 70
2639KIT-CPM 2639240 X 277 X 76.126
2526KIT-CPM 2526280 X 332 X 96.126
2632KIT-CPM 2632290 X 332 X 96.126
2442KIT-CPM 2442320 X 371 X 118/126
2438TEKSTİL MAKİNALARI İÇİN 
2583TEKSTİL MAKİNALARI İÇİN80 X 110 X 30
2075TEKSTİL MAKİNALARI İÇİN96 X 152.40 X 45
2497TEKSTİL MAKİNALARI İÇİN96 X 152.40 X 45
2463TEKSTİL MAKİNALARI İÇİN120 X 230 X 62 SPECIAL SHAPE
2474FORE KAZIK İŞ MAKİNASI İÇİN175 X 245 X 53/78
2539SKF BA2 7031A ACBB) SNR GB40397.S01205 X 285 X  56/84
2441FORE KAZIK İŞ MAKİNASI İÇİN230 X 312 X 85
2513MİKSER RULMANI DIŞI BOMBELİ 200 X 300 X 118/70
Bu Yazıyı Paylaşmak İster misiniz ?
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.