VT KIT KTB 595700 Triger Seti Kayış ve Rulman Kiti Hyundai Accent Era Admire Elantra Getz Matrix Coupe 1.3 12v 1.4 1.5 1.6 16V Kia Rio 1.4 1.6 16v 2005 Sonrası Cerato 1.6 16v 2004-2009 Arası ALT15002+GB105220KU GMB
KTB 595700 Triger kayışı seti 105 Diş Kayışlı
GMB-ALT
Genel Bakış
EAN Numarası
1000011017126
Durum
Normal
Paketleme Birimi başına Miktar
1
Paketleme Birimi
1
Kriterler
Diş sayısı
105
Genişlik [mm]
22,00
İlave ürün/İlave açıklama
Montaj malzemesi ile, Ana taşıyıcı ile
SVHC
SVHC maddesi mevcut değil!
HYUNDAI
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
ACCENT I (X-3): 1.3 10.1994 - 01.2000 44 60 1341
ACCENT I (X-3): 1.3 10.1994 - 01.2000 55 75 1341
ACCENT I (X-3): 1.3 i 12V 10.1994 - 01.2000 62 84 1341
ACCENT I (X-3): 1.5 i 12V 10.1994 - 01.2000 65 88 1495
ACCENT I (X-3): 1.5 i 16V 12.1995 - 01.2000 73 99 1495
ACCENT Sedan (X-3): 1.3 10.1994 - 01.2000 44 60 1341
ACCENT Sedan (X-3): 1.3 10.1994 - 01.2000 55 75 1341
ACCENT Sedan (X-3): 1.3 i 12V 10.1994 - 01.2000 62 84 1341
ACCENT Sedan (X-3): 1.5 i 12V 10.1994 - 01.2000 65 88 1495
ACCENT Sedan (X-3): 1.5 i 16V 10.1995 - 01.2000 73 99 1495
ACCENT II (LC): 1.5 01.2000 - 11.2005 66 90 1495
ACCENT II (LC): 1.5 01.2000 - 10.2002 68 92 1495
ACCENT II (LC): 1.5 09.2000 - 11.2005 75 102 1495
ACCENT II (LC): 1.5 09.1999 - 10.2002 77 105 1495
ACCENT II (LC): 1.6 12.2002 - 11.2005 77 105 1599
ACCENT II Sedan (LC): 1.5 01.2000 - 11.2005 66 90 1495
ACCENT II Sedan (LC): 1.5 09.1999 - 10.2002 73 99 1495
ACCENT II Sedan (LC): 1.6 12.2002 - 11.2005 77 105 1599
ACCENT III (MC): 1.4 GL 11.2005 - 11.2010 71 97 1399
ACCENT III (MC): 1.6 GLS 11.2005 - 11.2010 82 112 1599
ACCENT III Sedan (MC): 1.4 GL 11.2005 - 11.2010 71 97 1399
ACCENT III Sedan (MC): 1.6 GLS 11.2005 - 11.2010 82 112 1599
COUPE (RD): 1.6 i 16V 12.1996 - 04.2002 84 114 1599
COUPE (RD): 1.6 16V 03.1998 - 04.2002 85 116 1599
COUPE (GK): 1.6 16V 03.2002 - 08.2009 77 105 1599
COUPE (GK): 1.6 16V 03.2002 - 08.2009 79 107 1599
ELANTRA (XD): 1.6 05.2003 - 07.2006 77 105 1599
ELANTRA (XD): 1.6 06.2000 - 07.2006 79 107 1599
ELANTRA Sedan (XD): 1.6 06.2000 - 07.2006 66 90 1599
ELANTRA Sedan (XD): 1.6 05.2003 - 05.2006 77 105 1599
ELANTRA Sedan (XD): 1.6 06.2000 - 07.2006 79 107 1599
GETZ (TB): 1.4 i 08.2005 - 12.2010 71 97 1399
GETZ (TB): 1.6 09.2002 - 09.2005 77 106 1599
GETZ (TB): 1.6 06.2005 - 12.2006 78 106 1599
MATRIX (FC): 1.6 06.2001 - 08.2010 76 103 1599
KIA
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
CERATO Sedan (LD): 1.6 04.2004 - 12.2009 77 105 1599
CERATO Hatchback (LD): 1.6 07.2004 - 77 105 1599
RIO II (JB): 1.4 16V 03.2005 - 71 97 1399
RIO II (JB): 1.6 CVVT 03.2005 - 82 112 1599
RIO II Sedan (JB): 1.4 16V 03.2005 - 71 97 1399
RIO II Sedan (JB): 1.6 16V 03.2005 - 82 112 1599