GMB GTK 500901 TRİGER SETİ TAKIM HYUNDAI KIA
HYUNDAI Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
ACCENT II (LC): 1.5 CRDi 04.2002 - 11.2005 60 82 1493
ACCENT II Sedan (LC): 1.5 CRDi 01.2002 - 11.2005 60 82 1493
ELANTRA (XD): 2.0 CRDi 04.2001 - 07.2006 83 113 1991
ELANTRA Sedan (XD): 2.0 CRDi 04.2001 - 07.2006 83 113 1991
GETZ (TB): 1.5 CRDi 03.2003 - 09.2005 60 82 1493
i30 (FD): 2.0 CRDi 10.2007 - 11.2011 100 136 1991
i30 (FD): 2.0 CRDi 10.2007 - 11.2011 103 140 1991
i30 Station Wagon (FD): 2.0 CRDi 10.2008 - 06.2012 100 136 1991
i30 Station Wagon (FD): 2.0 CRDi 02.2008 - 06.2012 103 140 1991
MATRIX (FC): 1.5 CRDi 10.2001 - 08.2010 60 82 1493
SANTA FÉ I (SM): 2.0 CRDi 08.2001 - 03.2006 83 113 1991
SANTA FÉ I (SM): 2.0 CRDi 4x4 04.2001 - 03.2006 83 113 1991
SANTA FÉ I (SM): 2.0 CRDi 4x4 08.2003 - 03.2006 92 125 1991
SANTA FÉ II (CM): 2.0 CRDi 4x4 03.2006 - 12.2012 85 115 1991
SANTA FÉ II (CM): 2.2 CRDi 03.2006 - 12.2012 102 139 2188
SANTA FÉ II (CM): 2.2 CRDi 4x4 03.2006 - 12.2012 102 139 2188
SANTA FÉ II (CM): 2.2 CRDi GLS 03.2006 - 12.2009 110 150 2188
SANTA FÉ II (CM): 2.2 CRDi GLS 4x4 03.2006 - 12.2009 110 150 2188
SANTA FÉ II (CM): 2.2 CRDi 03.2006 - 12.2009 114 155 2188
SANTA FÉ II (CM): 2.2 CRDi 4x4 03.2006 - 12.2009 114 155 2188
SONATA V (NF): 2.0 CRDi 02.2006 - 12.2010 100 136 1991
SONATA V (NF): 2.0 CRDi 02.2006 - 12.2010 103 140 1991
SONATA V (NF): 2.0 CRDi 03.2009 - 12.2010 110 150 1991
TRAJET (FO): 2.0 CRDi 04.2001 - 07.2008 83 113 1991
TRAJET (FO): 2.0 CRDi 08.2005 - 07.2008 92 125 1991
TUCSON (JM): 2.0 CRDi 08.2004 - 03.2010 83 113 1991
TUCSON (JM): 2.0 CRDi Tüm tekerlekleri çekisli 08.2004 - 03.2010 83 113 1991
TUCSON (JM): 2.0 CRDi Tüm tekerlekleri çekisli 01.2007 - 03.2010 88 120 1991
TUCSON (JM): 2.0 CRDi 01.2006 - 03.2010 100 136 1991
TUCSON (JM): 2.0 CRDi Tüm tekerlekleri çekisli 01.2006 - 03.2010 100 136 1991
TUCSON (JM): 2.0 CRDi 01.2006 - 03.2010 103 140 1991
TUCSON (JM): 2.0 CRDi Tüm tekerlekleri çekisli 01.2006 - 03.2010 103 140 1991
TUCSON (JM): 2.0 CRDi 01.2009 - 03.2010 110 150 1991
TUCSON (JM): 2.0 CRDi Tüm tekerlekleri çekisli 01.2009 - 03.2010 110 150 1991
KIA Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
CARENS II MPV (FJ): 2.0 CRDi 07.2002 - 83 113 1991
CARENS II MPV (FJ): 2.0 CRDi 11.2005 - 103 140 1991
CARENS III MPV (UN): 2.0 CRDi 115 05.2007 - 85 115 1991
CARENS III MPV (UN): 2.0 CRDi 135 08.2009 - 100 136 1991
CARENS III MPV (UN): 2.0 CRDi 140 09.2006 - 103 140 1991
CEE'D Hatchback (ED): 2.0 CRDi 06.2007 - 12.2012 100 136 1991
CEE'D Hatchback (ED): 2.0 CRDi 140 09.2007 - 12.2012 103 140 1991
CEE'D SW (ED): 2.0 CRDi 140 07.2007 - 12.2012 103 140 1991
PRO CEE'D (ED): 2.0 CRDi 140 02.2008 - 09.2012 103 140 1991
CERATO Sedan (LD): 2.0 CRDi 04.2004 - 05.2006 83 112 1991
CERATO Hatchback (LD): 2.0 CRDi 04.2004 - 83 112 1991
MAGENTIS (MG): 2.0 CRDi 11.2005 - 12.2008 100 136 1991
MAGENTIS (MG): 2.0 CRDi 04.2006 - 103 140 1991
MAGENTIS (MG): 2.0 CRDi 04.2006 - 110 150 1991
SPORTAGE (JE_, KM_): 2.0 CRDi 02.2005 - 83 113 1991
SPORTAGE (JE_, KM_): 2.0 CRDi 4WD 09.2004 - 83 113 1991
SPORTAGE (JE_, KM_): 2.0 CRDi 01.2006 - 100 136 1991
SPORTAGE (JE_, KM_): 2.0 CRDi 4WD 01.2006 - 100 136 1991
SPORTAGE (JE_, KM_): 2.0 CRDi 01.2006 - 103 140 1991
SPORTAGE (JE_, KM_): 2.0 CRDi 4WD 01.2006 - 103 140 1991
SPORTAGE (JE_, KM_): 2.0 CRDi 09.2007 - 110 150 1991
SPORTAGE (JE_, KM_): 2.0 CRDi 4WD 09.2008 - 110 150 1991